Philly neighborhoods, ranked
From most Nope to most Yep, by reported problems per resident compared with the rest of the city. Tap one for the details.
| # | Neighborhood | Verdict | Worst | Home | Rent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Upper Kensington | 🚫 Big Nope | 💊 | $88k | $1,400 |
| 2 | Wister | 🚫 Big Nope | 💊 | $146k | $1,440 |
| 3 | Harrowgate | 🚫 Big Nope | 💊 | $107k | $1,400 |
| 4 | Stanton | 🚫 Big Nope | 🔫 | $87k | $1,410 |
| 5 | Franklinville | 🚫 Big Nope | 🔫 | $117k | $1,320 |
| 6 | Fairhill | 🚫 Big Nope | 💊 | $96k | $1,490 |
| 7 | Ogontz | 🚫 Big Nope | 💊 | $163k | $1,200 |
| 8 | Belmont | 🚫 Big Nope | 🏚️ | $134k | $1,670 |
| 9 | Germantown - Penn Knox | 🚫 Big Nope | 💊 | $188k | $1,440 |
| 10 | East Germantown | 🚫 Big Nope | 💊 | $137k | $1,610 |
| 11 | West Kensington | 🚫 Big Nope | 🏚️ | $190k | $1,880 |
| 12 | Strawberry Mansion | 🚫 Big Nope | 🏚️ | $88k | $1,410 |
| 13 | Hartranft | 🚫 Big Nope | 🏚️ | $117k | $1,490 |
| 14 | Haddington | 🚫 Big Nope | 🏚️ | $114k | $1,400 |
| 15 | Glenwood | 🚫 Big Nope | 🏚️ | $83k | $1,410 |
| 16 | Tioga | 🚫 Big Nope | 🔫 | $105k | $1,320 |
| 17 | Nicetown | 🚫 Big Nope | 🗑️ | $93k | $1,320 |
| 18 | McGuire | 🚫 Big Nope | 💊 | $75k | $1,490 |
| 19 | West Park | 🚫 Big Nope | 🦝 | $166k | $1,720 |
| 20 | Mill Creek | 🚫 Big Nope | 🏚️ | $107k | $1,670 |
| 21 | Allegheny West | 🚫 Big Nope | 🏚️ | $80k | $1,410 |
| 22 | Logan | 👎 Nope | 💊 | $154k | $1,200 |
| 23 | Sharswood | 👎 Nope | 🏚️ | $245k | $1,740 |
| 24 | Brewerytown | 👎 Nope | 🏚️ | $193k | $1,740 |
| 25 | Frankford | 👎 Nope | 🔫 | $135k | $1,250 |
| 26 | Germantown - Morton | 👎 Nope | 💩 | $179k | $1,440 |
| 27 | Hunting Park | 👎 Nope | 💊 | $116k | $1,320 |
| 28 | East Parkside | 👎 Nope | 🏚️ | $137k | $1,670 |
| 29 | Richmond | 👎 Nope | 💊 | $193k | $1,400 |
| 30 | North Central | 👎 Nope | 🔫 | $213k | $1,740 |
| 31 | East Kensington | 👎 Nope | 🗑️ | $376k | $1,900 |
| 32 | Carroll Park | 👎 Nope | 🏚️ | $129k | $1,720 |
| 33 | Fern Rock | 👎 Nope | 🏚️ | $169k | $1,200 |
| 34 | Kingsessing | 👎 Nope | 🏚️ | $134k | $1,530 |
| 35 | Southwest Schuylkill | 👎 Nope | 🏚️ | $128k | $1,530 |
| 36 | Cobbs Creek | 👎 Nope | 🏚️ | $147k | $1,530 |
| 37 | West Poplar | 👎 Nope | 🦝 | $354k | $2,090 |
| 38 | Mantua | 👎 Nope | 🏚️ | $225k | $1,670 |
| 39 | Germantown - Westside | 👎 Nope | 🦝 | $235k | $1,440 |
| 40 | Feltonville | 👎 Nope | 🚗 | $155k | $1,380 |
| 41 | Industrial | 👎 Nope | 🦝 | $166k | $1,750 |
| 42 | Paschall | 👎 Nope | 🔫 | $118k | $1,530 |
| 43 | East Park | 👎 Nope | 🦝 | $239k | $1,740 |
| 44 | Northern Liberties | 👎 Nope | 🦝 | $478k | $2,090 |
| 45 | West Powelton | 👎 Nope | 🔫 | $229k | $1,670 |
| 46 | Eastwick | 👎 Nope | 🦝 | $210k | $1,750 |
| 47 | Walnut Hill | 👎 Nope | 🗑️ | $251k | $1,400 |
| 48 | Elmwood | 👎 Nope | 🗑️ | $132k | $1,530 |
| 49 | Hawthorne | 👎 Nope | 🗑️ | $463k | $1,920 |
| 50 | Grays Ferry | 🤷 Meh | 🏚️ | $178k | $1,990 |
| 51 | Southwest Germantown | 🤷 Meh | 🐀 | $197k | $1,440 |
| 52 | Old Kensington | 🤷 Meh | 🦝 | $369k | $1,880 |
| 53 | West Oak Lane | 🤷 Meh | 💩 | $204k | $1,610 |
| 54 | Penrose | 🤷 Meh | 🚗 | $186k | $1,750 |
| 55 | Wynnefield | 🤷 Meh | 🗑️ | $197k | $1,720 |
| 56 | East Mount Airy | 🤷 Meh | 💩 | $261k | $1,540 |
| 57 | Francisville | 🤷 Meh | 🦝 | $422k | $1,930 |
| 58 | Juniata Park | 🤷 Meh | $168k | $1,250 | |
| 59 | Crescentville | 🤷 Meh | 🦝 | $170k | $1,250 |
| 60 | Callowhill | 🤷 Meh | 🦝 | $362k | $2,090 |
| 61 | Stadium District | 🤷 Meh | 🦝 | $250k | $1,740 |
| 62 | Olney | 🤷 Meh | $164k | $1,380 | |
| 63 | West Central Germantown | 🤷 Meh | 🐀 | $303k | $1,440 |
| 64 | Bartram Village | 🤷 Meh | 💩 | $103k | $1,530 |
| 65 | East Poplar | 🤷 Meh | 🦝 | $445k | $2,090 |
| 66 | Northeast Phila Airport | 🤷 Meh | $334k | $1,650 | |
| 67 | Point Breeze | 🤷 Meh | 🗑️ | $278k | $1,990 |
| 68 | Summerdale | 🤷 Meh | $174k | $1,250 | |
| 69 | Wissinoming | 🤷 Meh | $180k | $1,400 | |
| 70 | Clearview | 🤷 Meh | 🚗 | $187k | $1,750 |
| 71 | Fishtown - Lower Kensington | 🤷 Meh | 🦝 | $362k | $1,900 |
| 72 | Center City East | 🤷 Meh | 🔫 | $284k | $2,090 |
| 73 | Cedar Park | 🤷 Meh | 🚗 | $403k | $1,530 |
| 74 | West Passyunk | 🤷 Meh | 💩 | $202k | $1,640 |
| 75 | Overbrook | 🤷 Meh | 🐀 | $191k | $1,450 |
| 76 | Passyunk Square | 🤷 Meh | 🚗 | $398k | $1,920 |
| 77 | Northwood | 🤷 Meh | 💩 | $190k | $1,250 |
| 78 | East Oak Lane | 🤷 Meh | $255k | $1,320 | |
| 79 | Lower Moyamensing | 🤷 Meh | 🗑️ | $242k | $1,740 |
| 80 | Whitman | 🤷 Meh | 💩 | $220k | $1,740 |
| 81 | Bella Vista | 🤷 Meh | 🗑️ | $563k | $1,920 |
| 82 | Germany Hill | 🤷 Meh | $429k | $1,770 | |
| 83 | Wynnefield Heights | 🤷 Meh | 🐀 | $277k | $1,720 |
| 84 | Yorktown | 🤷 Meh | 💊 | $271k | $1,880 |
| 85 | Bridesburg | 🤷 Meh | 🚗 | $216k | $1,250 |
| 86 | Holmesburg | 🤷 Meh | $215k | $1,520 | |
| 87 | Washington Square West | 🤷 Meh | 🔫 | $516k | $2,090 |
| 88 | Newbold | 🤷 Meh | $239k | $1,640 | |
| 89 | Girard Estates | 🤷 Meh | 💩 | $245k | $1,640 |
| 90 | Melrose Park Gardens | 🤷 Meh | $213k | $1,380 | |
| 91 | Tacony | 👍 Yep | 🚗 | $209k | $1,400 |
| 92 | Riverfront | 👍 Yep | 🦝 | $446k | $2,230 |
| 93 | Dickinson Narrows | 👍 Yep | 🗑️ | $324k | $1,920 |
| 94 | Pennsport | 👍 Yep | $321k | $1,920 | |
| 95 | East Passyunk | 👍 Yep | $303k | $1,740 | |
| 96 | Roxborough Park | 👍 Yep | $414k | $1,770 | |
| 97 | Rittenhouse | 👍 Yep | 🗑️ | $620k | $2,300 |
| 98 | Millbrook | 👍 Yep | $331k | $1,650 | |
| 99 | Burholme | 👍 Yep | $266k | $1,550 | |
| 100 | Spring Garden | 👍 Yep | $699k | $1,930 | |
| 101 | Cedarbrook | 👍 Yep | $241k | — | |
| 102 | Lawndale | 👍 Yep | $204k | $1,380 | |
| 103 | Garden Court | 👍 Yep | 🚗 | $393k | $1,530 |
| 104 | Queen Village | 👍 Yep | $524k | $1,920 | |
| 105 | Old City | 👍 Yep | $332k | $2,230 | |
| 106 | Lexington Park | 👍 Yep | $341k | $1,620 | |
| 107 | Wissahickon Park | 👍 Yep | $354k | $1,770 | |
| 108 | Mayfair | 👍 Yep | $251k | $1,560 | |
| 109 | Wissahickon | 👍 Yep | $329k | $1,770 | |
| 110 | Fitler Square | 👍 Yep | $646k | $1,990 | |
| 111 | Society Hill | 👍 Yep | $475k | $2,230 | |
| 112 | Fairmount | 👍 Yep | $403k | $1,930 | |
| 113 | Packer Park | 👍 Yep | 💩 | $384k | $1,640 |
| 114 | Pennypack Woods | 👍 Yep | $302k | $1,520 | |
| 115 | Graduate Hospital | 👍 Yep | $566k | $1,990 | |
| 116 | Spruce Hill | 👍 Yep | 🚗 | $592k | $1,670 |
| 117 | Manayunk | 👍 Yep | $349k | $2,210 | |
| 118 | Rhawnhurst | 👍 Yep | $312k | $1,620 | |
| 119 | Pennypack | 🙌 Hell Yep | $331k | $1,620 | |
| 120 | Powelton | 🙌 Hell Yep | $337k | $1,670 | |
| 121 | West Mount Airy | 🙌 Hell Yep | $432k | $1,540 | |
| 122 | East Falls | 🙌 Hell Yep | $360k | $1,740 | |
| 123 | Aston-Woodbridge | 🙌 Hell Yep | $331k | $1,510 | |
| 124 | Morrell Park | 🙌 Hell Yep | $319k | $1,510 | |
| 125 | Oxford Circle | 🙌 Hell Yep | $232k | $1,560 | |
| 126 | Roxborough | 🙌 Hell Yep | $338k | $1,770 | |
| 127 | Academy Gardens | 🙌 Hell Yep | $318k | $1,510 | |
| 128 | Fox Chase | 🙌 Hell Yep | $314k | $1,550 | |
| 129 | Andorra | 🙌 Hell Yep | $402k | $1,770 | |
| 130 | Upper Roxborough | 🙌 Hell Yep | 🐀 | $391k | $1,770 |
| 131 | Modena | 🙌 Hell Yep | $324k | $1,650 | |
| 132 | Pennypack Park | 🙌 Hell Yep | $344k | $1,590 | |
| 133 | Parkwood Manor | 🙌 Hell Yep | $326k | $1,650 | |
| 134 | Logan Square | 🙌 Hell Yep | $418k | $2,300 | |
| 135 | Chestnut Hill | 🙌 Hell Yep | $664k | $1,860 | |
| 136 | University City | 🙌 Hell Yep | $454k | $1,670 | |
| 137 | Torresdale | 🙌 Hell Yep | $331k | $1,510 | |
| 138 | Bustleton | 🙌 Hell Yep | $381k | $1,590 | |
| 139 | Somerton | 🙌 Hell Yep | $387k | $1,920 |
Based on Philadelphia's open data; see any neighborhood page for sources and method. For information only, not advice; rankings reflect what gets reported, not the people who live there. About & disclaimers